联系我们CONTACT US
zebra(斑马)
您所在的当前位置:网站首页 | 产品中心产品名称:MC3300 移动数据终端 所属类别:zebra(斑马) 人气:2407 更新日期:2019/6/28 11:10:56 如何利用移动数据终端改善生产率、效率和舒适度?选择全新的MC3300。Zebra MC3300有四种外形规格,分别为手枪式握把、旋转头式、直头式0扫描和45º 式扫描,可满足所有用例需求。其设计兼顾人体工程学和性能。获取为您的企业带来更高生产率的移动数据终端。 |
MC3300(MC330K/MC330M)规格表 | |
MC3300(MC330K/MC330M)物理特性 | |
外形尺寸: | MC3300(MC330K/MC330M)直射式(45°扫描和0°扫描): 7.96英寸(长)×2.94英寸(宽)×1.35英寸(深) 202.2毫米(长)×74.7毫米(宽)×34.5毫米(深) MC3300(MC330K/MC330M)塔式/旋转头: 8.79英寸(长)×2.94英寸(宽)×1.35英寸(深) 223.4毫米(长)×74.7毫米(宽)×34.5毫米(深) MC3300(MC330K/MC330M)枪式/手柄: 7.96英寸(长)x 2.94英寸(宽)x 6.45英寸(深) 202.6毫米(长)×74.7毫米(宽)×163.9毫米(深) |
重量: | MC3300(MC330K/MC330M)直射式(0°扫描): 13.2盎司/ 375克 MC3300(MC330K/MC330M)塔式/旋转头: 13.3盎司/377克 MC3300(MC330K/MC330M)枪/手柄: 17.8盎司/505克 MC3300(MC330K/MC330M)(45°扫描): 13.5盎司/ 382克 |
显示: | 4.0英寸电容;WVGA; 彩色 |
扫描窗口: | 康宁大猩猩玻璃 |
触摸屏: | 康宁大猩猩带气隙的玻璃触摸屏 |
背光: | LED背光 |
扩展槽: | Micro SD卡插槽,最高可达32GB |
网络连接: | USB 2.0高速接口(主机和客户端),WLAN和蓝牙 |
通知: | 侧面LED和可听音 |
键盘: | 数字(29键),功能数字(38键),字母数字(47键) |
语音: | PTT语音支持(内置扬声器) |
音频: | 扬声器 |
音频插孔: | 除枪式/手柄以外的所有型号:集成2.5毫米(仅Premium和Premium +型号 - 不适用于标准配置) |
按钮: | 按钮两个可编程侧扫描键 |
MC3300(MC330K/MC330M)性能特点 | |
CPU: | 高通骁龙 8056 1.8 GHz六核64位,具有功耗优化功能 |
操作系统: | Android 7.0(Nougat) - AOSP;GMS - 选择配置 |
内存: | 2GB/16GB Standard; 4GB/16GB Premium;4GB/32GB Premium Plus |
电池: | MC3300(MC330K/MC330M)直射式(45°扫描和0°扫描)/和塔式(旋转头): 可充电锂离子电池:标准2700 mAh;高容量5200 mAh; 支持快速充电(新配件) MC3300(MC330K/MC330M)枪式/手柄: 可充电锂离子电池:高容量5200 mAh;支持快速充电(新附件) |
MC3300(MC330K/MC330M)用户环境 | |
工作温度: | 20° C 至 +50° C |
存储温度: | -40° C 至 +70° C |
湿度: | 5% 至 95% RH,无冷凝 |
跌落规格: | 可承受多次从5.0 英尺/1.5 米高度跌落至混凝土地面 |
摔落规格: | 可承受 1000 次 3.2 英尺/1米 |
封装等级: | IP54 |
热冲击: | -40°C 至 70°C |
静电放电 (ESD): | (+/-20kV) air, (+/-10kV) contact discharge |
振动: | 5Hz 至 2KHz |
MC3300(MC330K/MC330M)交互式传感器技术(IST) | |
运动传感器 | 三轴陀螺加速度计; |
MC3300(MC330K/MC330M)数据捕捉 | |
扫描解码: | MC3300(MC330K/MC330M)砖式/直射式(0°扫描): |
后置摄像头: | 1300万像素(仅支持Premium + 不包含MC3300(MC330K/MC330M)枪式/手柄) |
NFC: | 仅支持MC3300(MC330K/MC330M) Premium 和 Premium + |
MC3300(MC330K/MC330M)无线局域网 | |
无线电: | 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/w |
数据速率: | 2.4GHz: 144Mbps 5GHz: 867Mbps |
信道 (取决于当地法规): | 2.4GHz: 1 to 13 5GHz: 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,(144),149, 153,157,161,165 |
安全和加密 | WEP, WPA/WPA2 PSK , WPA/WPA2 Enterprise |
认证: | 802.11n/ac, WMM-PS, WMM-AC, PMF, Voice Enterprise, Wi-Fi Direct, WPS |
快速漫游: | PMKID/OKC/CCKM/802.11r |
MC3300(MC330K/MC330M)无线PAN | |
蓝牙: | v4.1,V2.1+EDR W /蓝牙低功耗(BLE) |
MC3300(MC330K/MC330M)保修 | |
MC3300(MC330K/MC330M)自发运之日起一年内对工艺和材料的任何缺陷给予保修 |
通讯底座